令和3年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 318,276 | 1.土地改良事業費 | 539,910 |
2.附帯事業収入 | 34,135 | 2.一般管理費 | 164,486 |
3.基本財産運用収入 | 259 | 3.土地改良事業負担金 | 105,384 |
4.特定資産運用収入 | 240 | 4.借入金返済支出 | 47,243 |
5.補助金収入 | 51,742 | 5.支払利息 | 1,552 |
6.交付金収入 | 56,729 | 6.固定資産取得支出 | 1 |
7.受託料収入 | 113,531 | 7.支払換地清算金支出 | 2 |
8.雑収入 | 446 | 8.納付換地清算金支出 | 1 |
9.借入金収入 | 98,330 | 9.基本財産積立支出 | 5,259 |
10.特定資産取崩収入 | 194,941 | 10.特定資産積立支出 | 73,122 |
11.固定資産売却収入 | 4,729 | 11.雑支出 | 200 |
12.交付換地清算金収入 | 1 | 12.他会計繰出額 | 1 |
13.徴収換地清算金収入 | 3 | 13.予備費 | 6,000 |
14.他会計繰入金 | 10,135 | ||
15.繰越金 | 60,114 | ||
収入計 | 943,161 | 支出計 | 943,161 |
笹ヶ峰発電事業特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.発電事業収入 | 120,005 | 1.発電所事業費支出 | 63,733 |
2.特定資産運用収入 | 18 | 2.一般管理費支出 | 1,775 |
3.補助金等収入 | 1 | 3.借入金返済支出 | 1 |
4.寄付金等収入 | 1 | 4.支払利息 | 1 |
5.雑収入 | 3 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
6.借入金収入 | 1 | 6.建物仮勘定取得支出 | 1 |
7.特定資産取崩収入 | 5 | 7.特定資産積立支出 | 35,306 |
8.固定資産売却収入 | 1 | 8.国庫納付金支出 | 1 |
9.他会計貸付金回収収入 | 1 | 9.他会計貸付金貸付支出 | 1 |
10.他会計借入金借入収入 | 1 | 10.他会計借入金返済支出 | 1 |
11.他会計繰入金収入 | 1 | 11.他会計繰出額 | 10,135 |
12.繰越金 | 18,163 | 12.予備費 | 27,245 |
収入計 | 138,201 | 支出計 | 138,201 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 119,060 | 25,200 | 144,260 |
財政調整期金積立金 | 291,496 | 18,275 | 309,771 |
基本財産積立金 | 440,007 | 5,259 | 445,266 |
決済金積立金 | 177,286 | 235 | 177,521 |
職員退職給与積立金 | 130,531 | ▲8,646 | 121,885 |
用地費等積立金 | 1,775 | 1 | 1,776 |
事業積立金 | 157,527 | ▲157,527 | 0 |
合計 | 1,317,682 | ▲117,203 | 1,200,479 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算