令和5年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 325,089 | 1.土地改良事業費 | 422,055 |
2.附帯事業収入 | 34,459 | 2.一般管理費 | 185,039 |
3.基本財産運用収入 | 195 | 3.土地改良事業負担金 | 90,461 |
4.特定資産運用収入 | 175 | 4.借入金返済支出 | 30,906 |
5.補助金収入 | 122,261 | 5.支払利息 | 958 |
6.交付金収入 | 14,779 | 6.固定資産取得支出 | 451 |
7.受託料収入 | 85,895 | 7.支払換地清算金支出 | 2 |
8.雑収入 | 568 | 8.納付換地清算金支出 | 1 |
9.借入金収入 | 88,302 | 9.基本財産積立支出 | 5,195 |
10.特定資産取崩収入 | 53,196 | 10.特定資産積立支出 | 45,442 |
11.固定資産売却収入 | 3 | 11.雑支出 | 200 |
12.交付換地清算金収入 | 1 | 12.他会計繰出額 | 1 |
13.徴収換地清算金収入 | 3 | 13.予備費 | 6,000 |
14.他会計繰入金 | 6,470 | ||
15.繰越金 | 55,315 | ||
収入計 | 786,711 | 支出計 | 786,711 |
笹ヶ峰発電事業特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.発電事業収入 | 84,940 | 1.発電所事業費支出 | 32,936 |
2.特定資産運用収入 | 26 | 2.一般管理費支出 | 1,274 |
3.補助金等収入 | 1 | 3.借入金返済支出 | 1 |
4.寄付金等収入 | 1 | 4.支払利息 | 1 |
5.雑収入 | 3 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
6.借入金収入 | 1 | 6.建物仮勘定取得支出 | 1 |
7.特定資産取崩収入 | 5 | 7.特定資産積立支出 | 35,212 |
8.固定資産売却収入 | 1 | 8.国庫納付金支出 | 1 |
9.他会計貸付金回収収入 | 1 | 9.他会計貸付金貸付支出 | 1 |
10.他会計借入金借入収入 | 1 | 10.他会計借入金返済支出 | 1 |
11.他会計繰入金収入 | 1 | 11.他会計繰出額 | 6,470 |
12.繰越金 | 36,326 | 12.予備費 | 45,408 |
収入計 | 121,307 | 支出計 | 121,307 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 160,016 | 12,510 | 172,526 |
財政調整期金積立金 | 323,225 | ▲ 12,902 | 310,323 |
基本財産積立金 | 482,504 | 5,195 | 487,699 |
決済金積立金 | 186,941 | ▲ 102 | 186,839 |
職員退職給与積立金 | 128,883 | ▲ 7,261 | 121,622 |
合計 | 1,281,569 | ▲ 2,560 | 1,279,009 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算