経営体育成基盤整備事業
関川水系土地改良区では、経営体育成基盤整備事業(大区画ほ場整備事業)を実施しています。
合併前の上江・中江土地改良区を中心に積極的に推進してきました。平成18年10月に関川水系土地改良区設立後は、各地区の早期完了を目指して重要課題として取り組んできました。
厳しい農業情勢だからこそ、米の産地間競争を生き抜き、作業効率を高め生産費低減のためには大区画基盤整備が重要と位置付けています。
管内の大区画ほ場整備事業の実施状況です。(令和5年度現在)
地区名 | 実施年度 | 完了年度 | 受益面積 |
---|---|---|---|
重川地区 | H4 | H13 | 146ha |
東中島地区 | H5 | H11 | 100ha |
重川上流地区 | H6 | H13 | 108ha |
上千原地区 | H7 | H12 | 121ha |
保倉中部 | H8 | H16 | 141ha |
保倉西部第1地区 | H10 | H16 | 60ha |
上江保倉地区 | H8 | H20 | 376ha |
板倉西部地区 | H10 | H20 | 140ha |
三和西部地区 | H10 | H27 | 246ha |
中江北部第1地区 | H10 | H23 | 181ha |
三和南部地区 | H11 | R元 | 295ha |
中江北部第2地区 | H11 | R3 | 548ha |
津有南部第2地区 | H11 | H29 | 222ha |
津有南部第1地区 | H12 | H29 | 228ha |
高士西部地区 | H13 | H22 | 51ha |
新道地区 | H16 | R2 | 194ha |
高野地区 | H29 | R5 | 81ha |
高柳地区 | H29 | R3 | 17ha |
岡野町地区 | H30 | R4 | 44ha |
今池地区 | H30 | ― | 40ha |
中江有田地区 | R元 | ― | 54ha |
三郷地区 | R3 | ― | 195.7ha |
青野地区 | R3 | ― | 84.5ha |
清里第1地区 | R5 | ― | 224ha |
高士南部地区 | R5 | ― | 97.7ha |
高士東部地区 | R5 | ― | 13.7ha |
下池部地区 | R5 | ― | 64.1ha |
飯地区 | R6 | ― | 75.7ha |
位置図はこちら