過去に実施した事業
国営事業
国営かんがい排水事業 関川地区
▲笹ヶ峰ダム
施行年度 | 昭和42年度~昭和58年度 | |
---|---|---|
事業量 | 笹ヶ峰ダム | 1ヶ所 |
関川頭首工 | 1ヶ所 | |
子安頭首工 | 1ヶ所 | |
関川右岸幹線用水路 | 1,738m | |
上江幹線用水路 | 17,823m | |
中江幹線用水路 | 9,801m | |
大道子安幹線用水路 | 2,258m | |
稲荷中江幹線用水路 | 1,550m | |
水管理システム | 1ヶ所 | |
事業費 | 16,728,563千円 |
県営事業
県営中江用水改良事業
▲石積み水路
施行年度 | 昭和19年度~昭和28年度 |
---|---|
事業量 | 8.4㎞(熊川~重川合流点) |
事業費 | 52,720千円 |
県営上江用水改良事業
施行年度 | 昭和24年度~昭和35年度 |
---|---|
事業量 | 11.9㎞(板倉発電所放水口~三和村水科) |
事業費 | 147,906千円 |
県営稲荷中江用水改良事業
施行年度 | 昭和23年度~昭和27年度 |
---|---|
事業量 | *** |
事業費 | 49,000千円 |
県営ほ場整備事業
地区名 | 年度 | 事業量 | 事業費 | |
---|---|---|---|---|
板倉第1 | 昭和40年度~昭和48年度 | 310ha | 579,000千円 | |
高士 | 昭和42年度~昭和52年度 | 596ha | 1,643,000千円 | |
新道 | 昭和45年度~昭和56年度 | 310ha | 1,065,000千円 | |
清里 | 昭和45年度~昭和56年度 | 448ha | 2,460,000千円 | |
板倉第2 | 昭和47年度~昭和55年度 | 455ha | 2,489,000千円 |
県営かんがい排水事業 関川地区
▲県営中江幹線用水路分岐点(国営末端)
施行年度 | 昭和47年度~平成元年度 | |
---|---|---|
事業量 | 戸野目川頭首工 | 1ヶ所 |
矢代川頭首工 | 1ヶ所 | |
関川右岸幹線用水路 | 3,143m | |
参賀伏越工 | 1式 | |
上江幹線用水路 | 3,427m | |
上江支線用水路 | 1,090m | |
川浦幹線用水路 | 1,039m | |
中江幹線第1号用水路 | 1,071m | |
中江幹線第2号用水路 | 5,434m | |
中江幹線第3号用水路 | 5,579m | |
中江幹線第4号用水路 | 8,171m | |
中江幹線第5号用水路 | 2,793m | |
野田江用水路 | 2,187m | |
大道用水路 | 946m | |
子安用水路 | 4,076m | |
稲荷中江幹線用水路 | 10,389m | |
十ヶ字幹線用水路 | 3,341m | |
十ヶ字支線用水路 | 372m | |
茨沢幹線排水路 | 712m | |
十ヶ字幹線排水路 | 1,731m | |
十ヶ字支線排水路 | 2,365m | |
事業費 | 5,965,000千円 |
県営かんがい排水事業 三郷地区
▲松野木用水路
施行年度 | 昭和62年度~平成3年度 |
---|---|
事業量 | 2,294m |
事業費 | 276,000千円 |
県営土地改良総合整備事業 三郷地区
▲土地総で改修した笛吹川
施行年度 | 昭和62年度~平成4年度 | |
---|---|---|
事業量 | 区画整理 | 23.2ha |
用水路 | 6,721m | |
排水路 | 1,983m | |
農道整備 | 1,214m | |
事業費 | 449,000千円 |
県営湛水防除事業 新道地区
施行年度 | 昭和60年度~平成3年度 | |
---|---|---|
事業量 | 排水路 | 1,414m |
排水樋門 | 4ヶ所 | |
排水機場 | 2ヶ所(ポンプ2台) | |
事業費 | 2,174,000千円 |
県営湛水防除事業 重川地区
▲横曽根地内重川排水路
施行年度 | 昭和63年度~平成9年度 | |
---|---|---|
事業量 | 幹線排水路 | 2,520m |
支線排水路 | 1,360m | |
排水機場 | 1ヶ所(ポンプ2台) | |
事業費 | 2,174,000千円 |