平成19年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 195,490,657 | 1.事務費 | 144,688,642 |
2.負担金 | 32,726,887 | 2.維持管理費 | 35,884,820 |
3.使用料及手数料 | 13,162,493 | 3.団体営県単事業費 | 4,898,000 |
4.補助金 | 42,402,598 | 4.維持管理適正化事業費 | 11,555,070 |
5.受託収入 | 4,241,110 | 5.借入金償還金 | 56,853,278 |
6.財産収入 | 1,656,577 | 6.負担金及分担金 | 29,217,748 |
7.繰入金 | 2,771,844 | 7.積立金 | 61,424,620 |
8.繰越金 | 71,460,105 | 8.諸支出金 | 313,206 |
9.諸収入 | 4,521,233 | 9.予備費 | 0 |
10.長期借入金 | 5,760,000 | ||
収入計 | 374,193,504 | 支出計 | 344,835,384 |
差引繰越額 | 29,358,120 |
ほ場整備事業特別会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 111,015,240 | 1.借入金償還金 | 131,644,189 |
2.補助金 | 49,272,000 | 2.分担金 | 170,345,075 |
3.受託事業収入 | 19,711,950 | 3.団体営事業費 | 10,340,000 |
4.用地費 | 50,066,250 | 4.受託事業費 | 86,154,279 |
5.負担金 | 21,417,726 | 5.積立金 | 50,066,250 |
6.長期借入金 | 152,281,000 | 6.維持管理費 | 43,985,901 |
7.諸収入 | 3,484,891 | 7.繰出金 | 24,018,115 |
8.繰越金 | 102,976,008 | 8.交付金 | 15,714,017 |
9.繰入金 | 19,435,182 | 9.予備費 | 0 |
10.徴収金 | 15,714,017 | 10.工事費(予算繰越) | 0 |
11.諸支出金 | 84,000 | ||
収入計 | 545,374,264 | 支出計 | 532,351,826 |
差引繰越額 | 13,022,438 |
積立金会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 728,145,631 | 954,307 | 727,191,324 |
基本財産積立金 | 344,514,851 | 0 | 344,514,851 |
決済金積立金 | 729,383,158 | 655,487,855 | 73,895,303 |
職員退職給与積立金 | 157,457,258 | 0 | 157,457,258 |
用地費等積立金 | 397,228,098 | 0 | 397,228,098 |
事業積立金 | 333,049,737 | 18,678,875 | 314,370,862 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 47,318,021 | 長期負債 | 2,278,081,666 |
特定資産 | 2,014,657,696 | 短期負債 | 942,951,521 |
固定資産 | 272,513,783 | ||
資産計 | 2,334,489,500 | 負債計 | 3,221,033,187 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算