平成24年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 189,350,938 | 1.事務費 | 166,275,086 |
2.負担金 | 51,579,760 | 2.維持管理費 | 38,378,430 |
3.使用料及手数料 | 10,958,210 | 3.団体営県単事業費 | 220,685,989 |
4.補助金 | 168,128,000 | 4.維持管理適正化事業費 | 9,305,222 |
5.受託収入 | 7,760,289 | 5.借入金償還金 | 11,931,263 |
6.財産収入 | 2,585,361 | 6.負担金及分担金 | 28,908,287 |
7.繰入金 | 66,716,105 | 7.積立金 | 41,027,413 |
8.繰越金 | 17,698,735 | 8.諸支出金 | 445,850 |
9.諸収入 | 3,087,477 | 9.予備費 | 0 |
10.長期借入金 | 10,525,000 | ||
収入計 | 528,389,875 | 支出計 | 516,957,540 |
差引繰越額 | 11,432,335 |
ほ場整備事業特別会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 106,842,802 | 1.借入金償還金 | 139,987,979 |
2.補助金 | 52,748,000 | 2.分担金 | 173,345,493 |
3.受託事業収入 | 8,886,760 | 3.団体営事業費 | 5,910,000 |
4.用地費 | 215,769 | 4.受託事業費 | 8,886,760 |
5.負担金 | 786,729 | 5.換地更正費 | 8,224,660 |
6.長期借入金 | 163,819,000 | 6.事業調整費 | 10,668,489 |
7.諸収入 | 516,623 | 7.積立金 | 0 |
8.繰越金 | 7,500,810 | 8.繰出金 | 9,309,477 |
9.繰入金 | 33,059,572 | 9.交付金 | 21,346,426 |
10.徴収金 | 21,343,124 | 10.換地処分清算金 | 210,564,800 |
11.換地処分清算金 | 204,561,641 | 11.諸支出金 | 0 |
12.予備費 | 0 | ||
収入計 | 600,280,830 | 支出計 | 588,244,084 |
差引繰越額 | 12,036,746 |
揚水機場維持管理費特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 54,354,216 | 1.維持管理費 | 61,280,516 |
2.諸収入 | 3,301,721 | 2.繰出金 | 1,947,554 |
3.繰越金 | 41,939,908 | 3.予備費 | 0 |
4.繰入金 | 33,880 | ||
収入計 | 99,629,725 | 支出計 | 63,228,070 |
差引繰越額 | 36,401,655 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 503,560,575 | 58,778,060 | 444,782,515 |
基本財産積立金 | 393,509,609 | 0 | 393,509,609 |
決済金積立金 | 141,013,602 | 1,526,052 | 139,487,550 |
職員退職給与積立金 | 171,801,918 | 21,504,887 | 150,297,031 |
用地費等積立金 | 105,851,487 | 5,855,151 | 99,996,336 |
事業積立金 | 269,091,293 | 10,307,000 | 258,784,293 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 66,846,116 | 長期負債 | 1,793,213,043 |
特定資産 | 1,575,259,718 | 短期負債 | 648,565,210 |
固定資産 | 174,510,248 | ||
資産計 | 1,816,616,082 | 負債計 | 2,441,778,253 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算