平成25年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 368,929 | 1.土地改良事業費 | 282,298 |
2.附帯事業収入 | 59,105 | 2.一般管理費 | 169,903 |
3.基本財産運用収入 | 314 | 3.負担金等 | 119,515 |
4.特定資産運用収入 | 747 | 4.借入金返済支出 | 169,700 |
5.補助金収入 | 179,325 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
6.交付金収入 | 8,100 | 6.納付換地清算金支出 | 1 |
7.受託料収入 | 20,616 | 7.支払換地清算金支出 | 1 |
8.用地費収入 | 1 | 8.積立金繰出支出 | 86,278 |
9.雑収入 | 1,290 | 9.予備費 | 5,000 |
10.借入金収入 | 93,908 | ||
11.積立金取崩収入 | 46,655 | ||
12.固定資産売却収入 | 1 | ||
13.交付換地清算金収入 | 1 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 1 | ||
15.繰越金 | 53,704 | ||
収入計 | 832,697 | 支出計 | 832,697 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 0 | ▲44,900 | 44,900 |
財政調整期金積立金 | 444,295 | 14,150 | 430,145 |
基本財産積立金 | 394,364 | 5,314 | 399,678 |
決済金積立金 | 138,546 | 1,351 | 139,897 |
職員退職給与積立金 | 150,297 | 11,086 | 161,383 |
用地費等積立金 | 99,996 | 46 | 100,042 |
事業積立金 | 258,559 | ▲8,924 | 249,635 |
合計 | 1,486,057 | 39,623 | 1,525,680 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算