平成25年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 411,653,308 | 1.土地改良事業費 | 280,946,090 |
2.附帯事業収入 | 65,529,619 | 2.一般管理費 | 159,460,895 |
3.基本財産運用収入 | 284,754 | 3.負担金等 | 151,172,236 |
4.特定資産運用収入 | 752,814 | 4.借入金返済支出 | 248,276,888 |
5.補助金収入 | 224,444,000 | 5.固定資産取得支出 | 0 |
6.交付金収入 | 8,100,000 | 6.納付換地清算金支出 | 0 |
7.受託料収入 | 21,946,301 | 7.支払換地清算金支出 | 0 |
8.用地費収入 | 0 | 8.積立金繰出支出 | 105,086,725 |
9.雑収入 | 6,217,537 | 9.予備費 | 0 |
10.借入金収入 | 132,757,850 | ||
11.積立金取崩収入 | 52,414,901 | ||
12.固定資産売却収入 | 683,781 | ||
13.交付換地清算金収入 | 0 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 0 | ||
15.繰越金 | 59,870,736 | ||
収入計 | 984,655,601 | 支出計 | 944,942,834 |
差引繰越額 | 39,712,767 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 47,490,390 | 10,846,518 | 36,643,872 |
財政調整基金積立金 | 469,880,255 | 29,779,223 | 440,101,032 |
基本財産積立金 | 405,068,555 | 0 | 405,068,555 |
決済金積立金 | 150,317,550 | 1,626,780 | 148,690,770 |
職員退職給与積立金 | 166,251,264 | 4,769,859 | 161,481,405 |
用地費等積立金 | 100,042,313 | 0 | 100,042,313 |
事業積立金 | 258,991,311 | 11,490,100 | 247,501,211 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 48,075,530 | 長期負債 | 1,682,790,032 |
特定資産 | 1,636,928,379 | 短期負債 | 657,715,699 |
固定資産 | 165,138,013 | ||
資産計 | 1,850,141,922 | 負債計 | 2,340,505,731 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算