平成26年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 360,778,100 | 1.土地改良事業費 | 214,332,016 |
2.附帯事業収入 | 63,847,320 | 2.一般管理費 | 211,220,947 |
3.基本財産運用収入 | 241,761 | 3.負担金等 | 80,443,952 |
4.特定資産運用収入 | 742,869 | 4.借入金返済支出 | 115,323,920 |
5.補助金収入 | 67,664,658 | 5.固定資産取得支出 | 0 |
6.交付金収入 | 2,880,000 | 6.納付換地清算金支出 | 0 |
7.受託料収入 | 15,998,612 | 7.支払換地清算金支出 | 0 |
8.用地費収入 | 385,518 | 8.積立金繰出支出 | 38,395,725 |
9.雑収入 | 6,141,812 | 9.予備費 | 0 |
10.借入金収入 | 54,079,000 | ||
11.積立金取崩収入 | 79,047,043 | ||
12.固定資産売却収入 | 0 | ||
13.交付換地清算金収入 | 0 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 0 | ||
15.繰越金 | 39,712,767 | ||
収入計 | 691,519,460 | 支出計 | 659,716,560 |
差引繰越額 | 31,802,900 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 41,421,543 | 6,639,811 | 34,781,732 |
財政調整基金積立金 | 458,823,638 | 26,118,000 | 432,705,638 |
基本財産積立金 | 410,299,256 | 0 | 410,299,256 |
決済金積立金 | 152,869,770 | 2,094,675 | 150,775,095 |
職員退職給与積立金 | 166,699,690 | 32,130,381 | 134,569,309 |
用地費等積立金 | 100,474,646 | 0 | 100,474,646 |
事業積立金 | 247,683,264 | 12,411,100 | 235,272,164 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 40,969,777 | 長期負債 | 1,626,282,151 |
特定資産 | 1,578,944,224 | 短期負債 | 621,091,214 |
固定資産 | 157,847,766 | ||
資産計 | 1,777,761,767 | 負債計 | 2,247,373,365 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算