平成28年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 368,651 | 1.土地改良事業費 | 279,083 |
2.附帯事業収入 | 66,595 | 2.一般管理費 | 173,088 |
3.基本財産運用収入 | 273 | 3.負担金等 | 207,867 |
4.特定資産運用収入 | 660 | 4.借入金返済支出 | 93,002 |
5.補助金収入 | 47,966 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
6.交付金収入 | 9,270 | 6.納付換地清算金支出 | 1 |
7.受託料収入 | 35,176 | 7.支払換地清算金支出 | 1 |
8.用地費収入 | 1,657 | 8.積立金繰出支出 | 45,670 |
9.雑収入 | 1,286 | 9.予備費 | 23,334 |
10.借入金収入 | 163,326 | ||
11.積立金取崩収入 | 70,548 | ||
12.固定資産売却収入 | 13,108 | ||
13.交付換地清算金収入 | 1 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 1 | ||
15.繰越金 | 43,529 | ||
収入計 | 822,047 | 支出計 | 822,047 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 38,818 | 5,195 | 44,013 |
財政調整期金積立金 | 426,917 | ▲18,132 | 408,785 |
基本財産積立金 | 415,481 | 11,708 | 427,189 |
決済金積立金 | 155,554 | 907 | 156,461 |
職員退職給与積立金 | 130,924 | 10,085 | 141,009 |
用地費等積立金 | 82,894 | 1,695 | 84,589 |
事業積立金 | 228,753 | ▲36,336 | 192,417 |
合計 | 1,479,341 | ▲24,878 | 1,454,463 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算