平成19年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 197,379 | 1.事務費 | 155,066 |
2.負担金 | 30,839 | 2.維持管理費 | 43,605 |
3.使用料及手数料 | 14,460 | 3.団体営県単事業 | 1 |
4.補助金 | 37,737 | 4.維持管理適正化事業 | 11,558 |
5.受託収入 | 5,197 | 5.借入金償還金 | 52,496 |
6.財産収入 | 1,725 | 6.負担金及分担金 | 30,637 |
7.繰入金 | 1,665 | 7.積立金 | 61,459 |
8.繰越金 | 68,118 | 8.諸支出金 | 301 |
9.諸収入 | 2,183 | 9.予備費 | 10,000 |
10.長期借入金 | 5,820 | ||
収入計 | 365,123 | 支出計 | 365,123 |
ほ場整備事業特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 112,655 | 1.借入金償還金 | 87,803 |
2.補助金 | 5,170 | 2.分担金 | 190,085 |
3.受託事業収入 | 17,232 | 3.団体営事業費 | 10,340 |
4.用地費 | 1 | 4.受託事業費 | 98,758 |
5.負担金 | 20,350 | 5.積立金 | 1 |
6.長期借入金 | 168,941 | 6.維持管理費 | 40,652 |
7.諸収入 | 2 | 7.繰出金 | 18,805 |
8.繰越金 | 96,647 | 8.交付金 | 18,057 |
9.繰入金 | 25,446 | 9.予備費 | 0 |
10.徴収金 | 18,057 | ||
収入計 | 464,501 | 支出計 | 464,501 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
財政調整期金積立金 | 0 | 724,859 | 724,859 |
基本財産積立金 | 337,997 | 5,554 | 343,551 |
決済金積立金 | 711,336 | ▲650,216 | 61,120 |
職員退職給与積立金 | 157,134 | 241 | 157,375 |
用地費等積立金 | 340,544 | 1,283 | 341,827 |
事業積立金 | 332,564 | 21,423 | 311,141 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算