平成20年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 226,915,836 | 1.事務費 | 172,596,601 |
2.負担金 | 33,295,159 | 2.維持管理費 | 38,622,189 |
3.使用料及手数料 | 12,618,156 | 3.団体営県単事業費 | 8,122,127 |
4.補助金 | 56,408,801 | 4.維持管理適正化事業費 | 31,155,070 |
5.受託収入 | 5,309,547 | 5.借入金償還金 | 87,270,193 |
6.財産収入 | 673,157 | 6.負担金及分担金 | 27,632,426 |
7.繰入金 | 28,157,828 | 7.積立金 | 19,989,988 |
8.繰越金 | 29,358,120 | 8.諸支出金 | 585,478 |
9.諸収入 | 3,877,838 | 9.予備費 | 0 |
10.長期借入金 | 4,230,000 | ||
11.清算金 | 650,127 | ||
収入計 | 401,494,569 | 支出計 | 385,974,072 |
差引繰越額 | 15,520,497 |
ほ場整備事業特別会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 117,532,923 | 1.借入金償還金 | 193,804,991 |
2.補助金 | 93,814,000 | 2.分担金 | 157,172,688 |
3.受託事業収入 | 22,331,950 | 3.団体営事業費 | 7,352,000 |
4.用地費 | 22,719,531 | 4.受託事業費 | 80,983,594 |
5.負担金 | 31,879,981 | 5.積立金 | 0 |
6.長期借入金 | 141,593,000 | 6.維持管理費 | 43,665,447 |
7.諸収入 | 950,126 | 7.繰出金 | 1,299,324 |
8.繰越金 | 13,022,438 | 8.交付金 | 17,747,440 |
9.繰入金 | 67,455,714 | 9.予備費 | 0 |
10.徴収金 | 17,747,440 | 10.諸支出金 | 910,464 |
11.換地処分清算金 | 309,194,048 | 11.換地処分清算金 | 331,599,927 |
収入計 | 838,241,151 | 支出計 | 834,535,875 |
差引繰越額 | 3,705,276 |
積立金会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 733,636,774 | 51,767,260 | 681,869,514 |
基本財産積立金 | 351,177,149 | 371,729 | 350,805,420 |
決済金積立金 | 131,430,766 | 4,068,747 | 127,362,019 |
職員退職給与積立金 | 170,817,747 | 26,127,560 | 144,690,187 |
用地費等積立金 | 399,048,962 | 0 | 399,048,962 |
事業積立金 | 316,931,073 | 15,797,500 | 301,133,573 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 24,235,007 | 長期負債 | 2,156,879,167 |
特定資産 | 2,004,909,675 | 短期負債 | 972,234,741 |
固定資産 | 240,371,854 | ||
資産計 | 2,269,516,536 | 負債計 | 3,129,113,908 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算