平成21年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 187,283,764 | 1.事務費 | 143,645,976 |
2.負担金 | 40,435,938 | 2.維持管理費 | 39,501,273 |
3.使用料及手数料 | 12,448,286 | 3.団体営県単事業費 | 11,478,000 |
4.補助金 | 36,189,193 | 4.維持管理適正化事業費 | 3,758,430 |
5.受託収入 | 6,067,031 | 5.借入金償還金 | 203,841,834 |
6.財産収入 | 14,559,743 | 6.負担金及分担金 | 31,974,680 |
7.繰入金 | 184,776,272 | 7.積立金 | 51,889,477 |
8.繰越金 | 15,520,497 | 8.諸支出金 | 5,190,782 |
9.諸収入 | 7,056,343 | 9.予備費 | 0 |
10.長期借入金 | 1,480,000 | ||
収入計 | 505,817,067 | 支出計 | 491,280,452 |
差引繰越額 | 14,536,615 |
ほ場整備事業特別会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 113,835,661 | 1.借入金償還金 | 98,010,699 |
2.補助金 | 3,420,000 | 2.分担金 | 183,818,750 |
3.受託事業収入 | 24,261,500 | 3.団体営事業費 | 6,740,000 |
4.用地費 | 582,925 | 4.受託事業費 | 24,261,500 |
5.負担金 | 6,322,467 | 5.換地更正費 | 7,854,496 |
6.長期借入金 | 167,877,000 | 6.事業調整費 | 25,154,252 |
7.諸収入 | 101,015 | 7.積立金 | 313,652 |
8.繰越金 | 3,705,276 | 8.繰出金 | 12,528,831 |
9.繰入金 | 335,897,072 | 9.交付金 | 18,592,246 |
10.徴収金 | 18,466,301 | 10.換地処分清算金 | 447,860,397 |
11.換地処分清算金 | 158,025,519 | 11.予備費 | 0 |
12.諸支出金 | 2,896,665 | ||
収入計 | 832,494,736 | 支出計 | 828,031,488 |
差引繰越額 | 4,463,248 |
揚水機場維持管理費特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 51,611,917 | 1.維持管理費 | 41,116,263 |
2.諸収入 | 34,232 | 2.繰出金 | 905,040 |
3.繰越金 | 0 | 3.予備費 | 0 |
4.繰入金 | 37,215,050 | ||
収入計 | 88,861,199 | 支出計 | 42,021,303 |
差引繰越額 | 46,839,896 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 723,610,196 | 208,010,361 | 515,599,835 |
基本財産積立金 | 367,233,283 | 0 | 367,233,283 |
決済金積立金 | 136,980,333 | 5,281,323 | 131,699,010 |
職員退職給与積立金 | 154,742,432 | 0 | 154,742,432 |
用地費等積立金 | 399,787,423 | 294,761,240 | 105,026,183 |
事業積立金 | 302,871,159 | 17,563,500 | 285,307,659 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 73,993,038 | 長期負債 | 2,206,806,498 |
特定資産 | 1,559,608,402 | 短期負債 | 676,775,284 |
固定資産 | 255,795,705 | ||
資産計 | 1,889,397,145 | 負債計 | 2,883,581,782 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算