平成21年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 183,822 | 1.事務費 | 154,043 |
2.負担金 | 37,759 | 2.維持管理費 | 40,632 |
3.使用料及手数料 | 12,330 | 3.団体営県単事業 | 13,013 |
4.補助金 | 36,541 | 4.維持管理適正化事業 | 3,763 |
5.受託収入 | 5,197 | 5.借入金償還金 | 199,730 |
6.財産収入 | 12,542 | 6.負担金及分担金 | 33,803 |
7.繰入金 | 193,866 | 7.積立金 | 50,229 |
8.繰越金 | 13,921 | 8.諸支出金 | 401 |
9.諸収入 | 1,263 | 9.予備費 | 5,000 |
10.長期借入金 | 3,373 | ||
収入計 | 500,614 | 支出計 | 500,614 |
ほ場整備事業特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 119,147 | 1.借入金償還金 | 97,646 |
2.補助金 | 3,420 | 2.分担金 | 162,464 |
3.受託事業収入 | 26,990 | 3.団体営事業費 | 6,740 |
4.用地費 | 1 | 4.受託事業費 | 26,990 |
5.負担金 | 1 | 5.換地更正費 | 12,501 |
6.長期借入金 | 145,995 | 6.事業調整費 | 34,694 |
7.諸収入 | 62 | 7.積立金 | 1 |
8.繰越金 | 4,262 | 8.繰出金 | 13,612 |
9.繰入金 | 355,477 | 9.交付金 | 20,400 |
10.徴収金 | 20,274 | 10.換地清算金 | 741,408 |
11.換地処分清算金 | 446,559 | 11.予備費 | 5,732 |
収入計 | 1,122,188 | 支出計 | 1,122,188 |
揚水機場維持管理費特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 52,129 | 1.維持管理費 | 47,841 |
2.諸収入 | 2 | 2.繰出金 | 906 |
3.繰越金 | 1 | 3.予備費(積立金含む) | 48,699 |
4.繰入金 | 45,314 | ||
収入計 | 97,446 | 支出計 | 97,446 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
財政調整期金積立金 | 676,546 | ▲194,687 | 481,859 |
基本財産積立金 | 350,802 | 16,398 | 367,200 |
決済金積立金 | 78,413 | 806 | 79,219 |
職員退職給与積立金 | 144,679 | 10,047 | 154,726 |
用地費等積立金 | 399,309 | ▲294,351 | 104,958 |
事業積立金 | 301,452 | ▲16,380 | 285,072 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算