平成22年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 186,195,497 | 1.事務費 | 146,287,647 |
2.負担金 | 33,165,856 | 2.維持管理費 | 32,918,225 |
3.使用料及手数料 | 12,486,102 | 3.団体営県単事業費 | 4,649,120 |
4.補助金 | 22,643,000 | 4.維持管理適正化事業費 | 11,972,805 |
5.受託収入 | 8,092,308 | 5.借入金償還金 | 16,628,879 |
6.財産収入 | 7,735,763 | 6.負担金及分担金 | 40,141,263 |
7.繰入金 | 26,257,088 | 7.積立金 | 51,168,799 |
8.繰越金 | 14,536,615 | 8.諸支出金 | 3,991,007 |
9.諸収入 | 6,121,540 | 9.予備費 | 0 |
10.長期借入金 | 1,720,000 | ||
11.清算金 | 0 | ||
収入計 | 318,953,769 | 支出計 | 307,757,745 |
差引繰越額 | 11,196,024 |
ほ場整備事業特別会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 117,879,710 | 1.借入金償還金 | 179,296,555 |
2.補助金 | 76,422,000 | 2.分担金 | 191,757,800 |
3.受託事業収入 | 7,098,000 | 3.団体営事業費 | 6,740,000 |
4.用地費 | 0 | 4.受託事業費 | 7,098,000 |
5.負担金 | 1,214,386 | 5.換地更正費 | 8,231,378 |
6.長期借入金 | 181,757,000 | 6.事業調整費 | 25,999,804 |
7.諸収入 | 663,920 | 7.積立金 | 0 |
8.繰越金 | 4,463,248 | 8.繰出金 | 5,480,241 |
9.繰入金 | 41,175,459 | 9.交付金 | 19,198,582 |
10.徴収金 | 19,195,280 | 10.換地処分清算金 | 0 |
11.換地処分清算金 | 0 | 11.予備費 | 0 |
12.諸支出金 | 785,979 | ||
収入計 | 449,869,003 | 支出計 | 444,588,339 |
差引繰越額 | 5,280,664 |
揚水機場維持管理費特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 49,366,061 | 1.維持管理費 | 52,183,358 |
2.諸収入 | 681,573 | 2.繰出金 | 76,005 |
3.繰越金 | 46,839,896 | 3.予備費 | 0 |
4.繰入金 | 511,950 | ||
収入計 | 97,399,480 | 支出計 | 52,259,363 |
差引繰越額 | 45,140,117 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 552,692,033 | 57,044,492 | 495,647,541 |
基本財産積立金 | 380,810,644 | 0 | 380,810,644 |
決済金積立金 | 136,328,141 | 1,533,441 | 134,794,700 |
職員退職給与積立金 | 164,857,968 | 0 | 164,857,968 |
用地費等積立金 | 105,715,735 | 0 | 105,715,735 |
事業積立金 | 286,325,243 | 10,824,000 | 275,501,243 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 67,936,014 | 長期負債 | 2,026,472,169 |
特定資産 | 1,699,645,965 | 短期負債 | 680,869,646 |
固定資産 | 197,340,497 | ||
資産計 | 1,964,922,476 | 負債計 | 2,707,341,815 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算