平成23年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 201,490,541 | 1.事務費 | 162,507,756 |
2.負担金 | 34,861,631 | 2.維持管理費 | 72,310,904 |
3.使用料及手数料 | 12,752,738 | 3.団体営県単事業費 | 7,564,590 |
4.補助金 | 21,921,000 | 4.維持管理適正化事業費 | 7,486,632 |
5.受託収入 | 44,041,512 | 5.借入金償還金 | 32,607,578 |
6.財産収入 | 38,219 | 6.負担金及分担金 | 31,727,269 |
7.繰入金 | 53,273,493 | 7.積立金 | 46,309,878 |
8.繰越金 | 11,196,024 | 8.諸支出金 | 8,194,100 |
9.諸収入 | 11,012,284 | 9.予備費 | 0 |
10.長期借入金 | 320,000 | 4,500,000 | |
収入計 | 390,907,442 | 支出計 | 373,208,707 |
差引繰越額 | 17,698,735 |
ほ場整備事業特別会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 115,984,167 | 1.借入金償還金 | 324,178,958 |
2.補助金 | 223,271,000 | 2.分担金 | 96,382,642 |
3.受託事業収入 | 9,144,000 | 3.団体営事業費 | 6,240,000 |
4.用地費 | 0 | 4.受託事業費 | 9,144,000 |
5.負担金 | 817,516 | 5.換地更正費 | 15,765,828 |
6.長期借入金 | 89,857,642 | 6.事業調整費 | 14,833,046 |
7.諸収入 | 991,218 | 7.積立金 | 0 |
8.繰越金 | 5,280,664 | 8.繰出金 | 7,143,932 |
9.繰入金 | 35,846,311 | 9.交付金 | 19,907,974 |
10.徴収金 | 19,904,672 | 10.換地処分清算金 | 63,136,468 |
11.換地処分清算金 | 63,136,468 | 11.予備費 | 0 |
収入計 | 564,233,658 | 支出計 | 556,732,848 |
差引繰越額 | 7,500,810 |
揚水機場維持管理費特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 50,610,449 | 1.維持管理費 | 54,658,083 |
2.諸収入 | 398,217 | 2.繰出金 | 0 |
3.繰越金 | 45,140,117 | 3.予備費 | 0 |
4.繰入金 | 449,208 | ||
収入計 | 96,597,991 | 支出計 | 54,658,083 |
差引繰越額 | 41,939,908 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 530,084,055 | 55,948,699 | 474,135,356 |
基本財産積立金 | 386,321,873 | 0 | 386,321,873 |
決済金積立金 | 139,350,250 | 3,399,814 | 135,950,436 |
職員退職給与積立金 | 179,675,854 | 22,524,147 | 157,151,707 |
用地費等積立金 | 105,793,839 | 0 | 105,793,839 |
事業積立金 | 276,124,409 | 7,307,000 | 268,817,409 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 73,140,258 | 長期負債 | 1,765,765,712 |
特定資産 | 1,640,173,379 | 短期負債 | 667,713,391 |
固定資産 | 182,556,137 | ||
資産計 | 1,895,869,774 | 負債計 | 2,433,479,103 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算