平成23年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 181,405 | 1.事務費 | 168,927 |
2.負担金 | 42,204 | 2.維持管理費 | 40,695 |
3.使用料及手数料 | 10,260 | 3.団体営県単事業 | 46,000 |
4.補助金 | 49,593 | 4.維持管理適正化事業 | 7,496 |
5.受託収入 | 8,139 | 5.借入金償還金 | 12,207 |
6.財産収入 | 40 | 6.負担金及分担金 | 31,580 |
7.繰入金 | 52,688 | 7.積立金 | 45,415 |
8.繰越金 | 11,010 | 8.諸支出金 | 361 |
9.諸収入 | 1,022 | 9.予備費 | 4,000 |
10.長期借入金 | 320 | ||
収入計 | 356,681 | 支出計 | 356,681 |
ほ場整備事業特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 116,637 | 1.借入金償還金 | 400,832 |
2.補助金 | 304,555 | 2.分担金 | 119,350 |
3.受託事業収入 | 6,596 | 3.団体営事業費 | 6,240 |
4.用地費 | 217 | 4.受託事業費 | 6,596 |
5.負担金 | 1 | 5.換地更正費 | 16,128 |
6.長期借入金 | 109,850 | 6.事業調整費 | 16,723 |
7.諸収入 | 11 | 7.積立金 | 1 |
8.繰越金 | 614 | 8.繰出金 | 7,191 |
9.繰入金 | 40,589 | 9.交付金 | 19,654 |
10.徴収金 | 19,650 | 10.換地清算金 | 322,486 |
11.換地処分清算金 | 316,483 | 11.予備費 | 2 |
収入計 | 915,203 | 支出計 | 915,203 |
揚水機場維持管理費特別会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.賦課金 | 50,848 | 1.維持管理費 | 50,208 |
2.諸収入 | 2 | 2.繰出金 | 1 |
3.繰越金 | 44,930 | 3.予備費(積立金含む) | 46,064 |
4.繰入金 | 493 | ||
収入計 | 96,273 | 支出計 | 96,273 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
財政調整期金積立金 | 495,329 | ▲17,673 | 477,656 |
基本財産積立金 | 380,810 | 5,376 | 386,186 |
決済金積立金 | 134,054 | ▲248 | 133,806 |
職員退職給与積立金 | 164,858 | ▲7,714 | 157,144 |
用地費等積立金 | 105,715 | ▲5,773 | 99,942 |
事業積立金 | 275,501 | ▲9,706 | 265,795 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算