平成26年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 358,022 | 1.土地改良事業費 | 227,659 |
2.附帯事業収入 | 61,709 | 2.一般管理費 | 205,481 |
3.基本財産運用収入 | 218 | 3.負担金等 | 80,286 |
4.特定資産運用収入 | 701 | 4.借入金返済支出 | 101,506 |
5.補助金収入 | 68,933 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
6.交付金収入 | 2,880 | 6.納付換地清算金支出 | 1 |
7.受託料収入 | 18,639 | 7.支払換地清算金支出 | 1 |
8.用地費収入 | 1 | 8.積立金繰出支出 | 35,553 |
9.雑収入 | 852 | 9.予備費 | 14,248 |
10.借入金収入 | 51,101 | ||
11.積立金取崩収入 | 74,133 | ||
12.固定資産売却収入 | 1 | ||
13.交付換地清算金収入 | 1 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 1 | ||
15.繰越金 | 27,544 | ||
収入計 | 664,736 | 支出計 | 664,736 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 36,641 | 2,077 | 38,718 |
財政調整期金積立金 | 440,090 | ▲8,465 | 431,625 |
基本財産積立金 | 405,102 | 5,218 | 410,320 |
決済金積立金 | 148,687 | 1,111 | 149,798 |
職員退職給与積立金 | 161,521 | ▲26,921 | 134,600 |
用地費等積立金 | 100,042 | 48 | 100,090 |
事業積立金 | 247,500 | ▲11,648 | 235,852 |
合計 | 1,539,583 | ▲38,580 | 1,501,003 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算