平成27年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 369,758,312 | 1.土地改良事業費 | 195,180,129 |
2.附帯事業収入 | 59,928,970 | 2.一般管理費 | 157,531,181 |
3.基本財産運用収入 | 255,868 | 3.負担金等 | 56,692,822 |
4.特定資産運用収入 | 648,565 | 4.借入金返済支出 | 156,550,599 |
5.補助金収入 | 80,535,000 | 5.固定資産取得支出 | 0 |
6.交付金収入 | 0 | 6.納付換地清算金支出 | 147,334,460 |
7.受託料収入 | 17,070,023 | 7.支払換地清算金支出 | 147,334,460 |
8.用地費収入 | 2,057,174 | 8.積立金繰出支出 | 36,081,282 |
9.雑収入 | 6,719,975 | 9.予備費 | 0 |
10.借入金収入 | 34,483,000 | ||
11.積立金取崩収入 | 55,495,999 | ||
12.固定資産売却収入 | 925,869 | ||
13.交付換地清算金収入 | 147,334,460 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 118,370,105 | ||
15.繰越金 | 31,802,900 | ||
収入計 | 925,386,220 | 支出計 | 896,704,933 |
差引繰越額 | 28,681,287 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 40,653,546 | 1,733,907 | 38,919,639 |
財政調整基金積立金 | 448,459,189 | 21,598,000 | 426,861,189 |
基本財産積立金 | 415,555,124 | 0 | 415,555,124 |
決済金積立金 | 157,422,095 | 1,866,420 | 155,555,675 |
職員退職給与積立金 | 136,963,366 | 6,039,073 | 130,924,293 |
用地費等積立金 | 100,521,369 | 17,627,636 | 82,893,733 |
事業積立金 | 235,444,070 | 6,690,600 | 228,753,470 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 39,316,176 | 長期負債 | 1,508,688,215 |
特定資産 | 1,545,082,087 | 短期負債 | 598,127,171 |
固定資産 | 154,907,815 | ||
資産計 | 1,739,306,078 | 負債計 | 2,106,815,386 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算