平成28年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 381,222,916 | 1.土地改良事業費 | 228,934,311 |
2.附帯事業収入 | 56,560,823 | 2.一般管理費 | 172,844,917 |
3.基本財産運用収入 | 579,435 | 3.負担金等 | 173,040,345 |
4.特定資産運用収入 | 647,010 | 4.借入金返済支出 | 125,421,241 |
5.補助金収入 | 85,368,000 | 5.固定資産取得支出 | 0 |
6.交付金収入 | 9,270,000 | 6.納付換地清算金支出 | 0 |
7.受託料収入 | 27,409,632 | 7.支払換地清算金支出 | 0 |
8.用地費収入 | 2,557,506 | 8.積立金繰出支出 | 82,012,000 |
9.雑収入 | 7,213,583 | 9.予備費 | 0 |
10.借入金収入 | 118,066,000 | ||
11.積立金取崩収入 | 96,031,030 | ||
12.固定資産売却収入 | 6,409,000 | ||
13.交付換地清算金収入 | 0 | ||
14.徴収換地清算金収入 | 0 | ||
15.繰越金 | 28,681,287 | ||
収入計 | 820,016,222 | 支出計 | 782,252,814 |
差引繰越額 | 37,763,408 |
積立金特別会計
単位:円
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
維持管理費積立金 | 62,401,551 | 2,410,364 | 59,991,187 |
財政調整基金積立金 | 440,094,295 | 46,633,422 | 393,460,873 |
基本財産積立金 | 427,543,559 | 0 | 427,543,559 |
決済金積立金 | 176,059,947 | 1,996,631 | 174,063,316 |
職員退職給与積立金 | 141,019,781 | 0 | 141,019,781 |
用地費等積立金 | 85,490,272 | 0 | 85,490,272 |
事業積立金 | 228,917,103 | 45,052,600 | 183,864,503 |
財産目録
単位:円
資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
---|---|---|---|
流動資産 | 54,926,535 | 長期負債 | 1,505,458,855 |
特定資産 | 1,518,782,290 | 短期負債 | 584,437,872 |
固定資産 | 130,820,145 | ||
資産計 | 1,704,528,970 | 負債計 | 2,089,896,727 |
MENU
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算